| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 1 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 62.5% | 33.3% | 0.0% | 11 |
| 울산모비스 | 2 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 60.0% | 100.0% | 66.7% | 11 |
| 원주동부 | 2 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 9 |
| 서울SK | 2 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 54.5% | 25.0% | 0.0% | 7 |
| 고양오리온스 | 3 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 41.7% | 75.0% | 66.7% | 10 |
| 인천전자랜드 | 2 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 26.7% | 25.0% | 50.0% | 8 |
| 창원LG | 2 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 부산KT | 2 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| 안양 KGC | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 50.0% | — | 75.0% | 4 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.