| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주DB | 13 | 17.0 | 7.5 | 3.2 | 44.0% | 33.9% | 68.6% | 31 |
| 고양오리온 | 9 | 14.2 | 5.6 | 3.0 | 48.3% | 27.3% | 43.8% | |
| 10 | 14.1 | 3.8 | 2.8 | 48.0% | 31.7% | 60.0% | ||
| 6 | 13.2 | 6.5 | 2.7 | 41.0% | 28.0% | 57.1% | ||
| 12 | 12.5 | 6.7 | 2.8 | 39.4% | 31.5% | 37.5% | ||
| 17 | 10.6 | 6.9 | 2.5 | 35.5% | 21.7% | 69.7% | ||
| 11 | 10.5 | 5.1 | 1.8 | 36.8% | 37.5% | 66.7% | ||
| 9 | 10.4 | 7.1 | 3.9 | 32.8% | 16.7% | 41.7% | ||
| 9 | 10.2 | 4.6 | 2.2 | 36.9% | 28.9% | 71.4% | ||
| 7 | 9.9 | 4.9 | 1.9 | 39.4% | 21.7% | 57.1% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.