| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 6 | 24.7 | 11.2 | 3.5 | 46.1% | 26.9% | 85.4% | 35 |
| 고양오리온 | 6 | 23.5 | 6.0 | 3.5 | 54.8% | 64.3% | 76.9% | |
| 12 | 22.3 | 9.3 | 3.0 | 45.4% | 35.3% | 88.2% | ||
| 12 | 21.7 | 9.6 | 5.2 | 44.5% | 32.6% | 69.3% | ||
| 17 | 21.6 | 8.5 | 3.9 | 45.1% | 34.3% | 70.6% | ||
| 9 | 20.7 | 7.6 | 4.2 | 41.5% | 20.5% | 67.4% | ||
| 6 | 19.5 | 7.8 | 2.7 | 47.6% | 28.6% | 65.0% | ||
| 12 | 18.9 | 6.6 | 3.7 | 48.2% | 26.9% | 76.8% | ||
| 12 | 17.0 | 7.2 | 2.3 | 38.6% | 28.8% | 73.2% | ||
| 14 | 16.8 | 6.9 | 2.9 | 43.8% | 23.9% | 65.6% | ||
| 5 | 16.0 | 8.8 | 3.8 | 50.0% | 9.1% | 86.4% | ||
| 6 | 14.0 | 5.5 | 3.0 | 40.7% | 22.2% | 88.9% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.