| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울SK | 6 | 24.5 | 9.7 | 3.0 | 43.5% | 28.6% | 68.4% | 34 |
| 원주DB | 6 | 24.2 | 7.8 | 1.0 | 44.0% | 48.5% | 90.0% | 36 |
| 전주KCC | 6 | 23.3 | 9.7 | 3.3 | 47.3% | 39.1% | 78.3% | 41 |
| 인천전자랜드 | 7 | 23.3 | 8.6 | 3.4 | 48.5% | 42.4% | 63.6% | 42 |
| 울산현대모비스 | 6 | 22.5 | 7.0 | 3.0 | 45.0% | 29.0% | 58.8% | 30 |
| 서울삼성 | 6 | 22.2 | 7.2 | 2.7 | 54.3% | 59.4% | 87.5% | 33 |
| 고양오리온 | 6 | 22.2 | 9.2 | 2.2 | 48.3% | 27.0% | 64.7% | 29 |
| 창원LG | 6 | 18.5 | 8.3 | 2.3 | 45.7% | 30.6% | 77.8% | 22 |
| 안양KGC | 7 | 16.9 | 6.3 | 2.9 | 45.3% | 22.9% | 66.7% | 29 |
| 부산KT | 1 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 40.0% | 33.3% | 0.0% | 9 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.