| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양오리온 | 5 | 18.0 | 7.2 | 1.4 | 51.8% | 41.2% | 75.8% | 23 |
| 서울SK | 5 | 16.4 | 6.6 | 2.0 | 52.6% | 28.0% | 93.8% | 40 |
| 서울삼성 | 5 | 16.0 | 5.4 | 3.2 | 54.0% | 44.4% | 81.8% | 21 |
| 인천전자랜드 | 3 | 13.7 | 2.3 | 2.7 | 55.6% | 42.9% | 100.0% | 23 |
| 부산KT | 5 | 13.6 | 6.0 | 2.2 | 56.8% | 33.3% | 87.5% | 20 |
| 안양KGC | 5 | 13.2 | 10.0 | 2.0 | 38.2% | 30.0% | 78.9% | 29 |
| 전주KCC | 4 | 12.0 | 6.0 | 4.5 | 44.4% | 40.0% | 71.4% | 19 |
| 울산현대모비스 | 5 | 11.8 | 2.8 | 1.4 | 40.4% | 41.2% | 70.0% | 21 |
| 창원LG | 5 | 9.8 | 4.2 | 2.6 | 34.1% | 38.1% | 81.3% | 16 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.