| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양 캐롯 | 3 | 12.0 | 9.3 | 1.0 | 62.5% | — | 85.7% | 14 |
| 원주 DB | 26 | 10.2 | 5.1 | 0.7 | 47.7% | 25.0% | 75.7% | |
| 23 | 9.7 | 4.8 | 0.7 | 45.7% | 28.1% | 63.5% | ||
| 23 | 9.3 | 5.0 | 0.8 | 48.6% | 20.0% | 65.5% | ||
| 6 | 9.3 | 3.8 | 0.8 | 53.7% | 33.3% | 78.6% | ||
| 25 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | 43.1% | 24.2% | 83.1% | ||
| 26 | 8.4 | 4.3 | 0.8 | 45.5% | 33.3% | 60.6% | ||
| 26 | 8.2 | 6.4 | 0.7 | 45.7% | 28.0% | 57.1% | ||
| 26 | 8.0 | 5.2 | 0.7 | 52.5% | 26.3% | 62.5% | ||
| 22 | 7.6 | 5.0 | 0.5 | 46.3% | 23.5% | 58.7% | ||
| 14 | 5.9 | 5.0 | 0.2 | 45.1% | 28.6% | 69.6% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.