| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 18 | 14.6 | 2.4 | 4.8 | 47.3% | 31.9% | 87.8% | 26 |
| 서울 삼성 | 23 | 14.3 | 3.4 | 4.2 | 47.2% | 33.7% | 81.2% | |
| 24 | 12.9 | 2.0 | 3.9 | 43.8% | 29.1% | 85.7% | ||
| 23 | 12.8 | 2.6 | 4.3 | 45.0% | 34.5% | 68.9% | ||
| 24 | 12.6 | 2.8 | 3.8 | 43.7% | 33.3% | 76.7% | ||
| 24 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 45.7% | 32.7% | 79.5% | ||
| 24 | 11.9 | 2.0 | 3.5 | 44.0% | 34.2% | 66.7% | ||
| 28 | 11.2 | 2.8 | 3.6 | 37.3% | 25.0% | 78.9% | ||
| 22 | 10.9 | 1.9 | 3.5 | 41.0% | 32.7% | 70.2% | ||
| 5 | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 47.1% | 40.0% | 100.0% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.