2013-04-06 · 14:00 · 용인실내체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu Chun-Yi | 30:02 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6-8 | 1-1 | 1-2 |
| 왕 잉리 | 25:55 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-6 | 0-0 |
| Lan Hao-Yu | 25:47 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 1-5 | 0-0 |
| Chen Yi-Feng | 25:37 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 |
| Li You-Ruei | 23:32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 |
| Huang Ping-Jen | 22:09 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 2-2 | 2-2 |
| Cheng Hui-Yun | 18:55 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 0-0 | 3-4 |
| 황 판샨 | 16:35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| Yang Ya-Hui | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Chang Ning | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.