2013-04-07 · 14:15 · 용인실내체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요시다 | 40:00 | 21 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4-11 | 4-7 | 1-1 |
| 도카시키 | 38:36 | 12 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6-15 | 0-0 | 0-0 |
| 오사키 | 35:41 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 0-0 | 2-3 |
| Ohga Yuko | 31:23 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6-19 | 0-2 | 1-2 |
| Kibayashi Chie | 23:19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Takahashi Reika | 18:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-2 |
| 오카모토 | 10:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-5 | 0-0 |
| 미야자와 | 1:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.