2023-11-20 · 19:00 · 부산사직실내체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진안 | 37:08 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8-13 | 0-0 | 2-2 |
| 안혜지 | 34:15 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5-12 | 1-4 | 2-4 |
| 한연우 | 27:52 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | 2-2 |
| 이소희 | 27:32 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 0-7 | 0-0 |
| 박다정 | 18:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 김정은 | 14:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
| 김민아 | 12:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| 최민주 | 10:15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 |
| 김지은 | 4:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 |
| 심수현 | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 박성진 | 2:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 문지영 | 2:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| 박경림 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 최서연 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강이슬 | 28:01 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 2-7 | 4-4 |
| 허예은 | 23:58 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 2-2 | 0-0 |
| 김소담 | 23:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 김민정 | 19:57 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 0-2 | 0-0 |
| 김예진 | 18:51 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| 염윤아 | 17:23 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-2 | 0-0 |
| 박지수 | 17:00 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
| 심성영 | 13:22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| 이채은 | 12:40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 이윤미 | 9:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
| 양지수 | 8:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 노혜경 | 2:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| 신예영 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 이혜주 | 2:40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
● Made 25 · × Missed 39 · 39.1%
● BNK 썸 · ● KB스타즈
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| BNK 썸 | 8 | 16 | 19 | 19 |
| KB스타즈 | 18 | 24 | 25 | 16 |
김예진 2점슛시도
KB스타즈
박다정 블록
BNK 썸
진안 수비리바운드
BNK 썸
안혜지 2점슛시도
BNK 썸
박지수 수비리바운드
KB스타즈
염윤아 2점슛성공
KB스타즈
박지수 어시스트
KB스타즈
안혜지 2점슛시도
BNK 썸
박지수 수비리바운드
KB스타즈
염윤아 3점슛성공
KB스타즈
강이슬 어시스트
KB스타즈
진안 2점슛성공
BNK 썸
안혜지 어시스트
BNK 썸
박지수 페인트존2점슛성공
KB스타즈
김예진 어시스트
KB스타즈
박다정 3점슛시도
BNK 썸
박지수 수비리바운드
KB스타즈
허예은 페인트존2점슛성공
KB스타즈
허예은 속공성공
KB스타즈
진안 페인트존2점슛성공
BNK 썸
안혜지 어시스트
BNK 썸
허예은 2점슛시도
KB스타즈
한엄지 수비리바운드
BNK 썸
진안 2점슛시도
BNK 썸
팀수비리바운드
KB스타즈
강이슬 페인트존2점슛성공
KB스타즈
염윤아 어시스트
KB스타즈
진안 턴오버
BNK 썸
허예은 스틸
KB스타즈
강이슬 3점슛시도
KB스타즈
이소희 수비리바운드
BNK 썸
이소희 턴오버
BNK 썸
염윤아 3점슛시도
KB스타즈
진안 수비리바운드
BNK 썸
안혜지 2점슛시도
BNK 썸
진안 공격리바운드
BNK 썸
이소희 2점슛성공
BNK 썸
안혜지 어시스트
BNK 썸
박다정 파울
BNK 썸
박지수 2점슛시도
KB스타즈