| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 26 | 21.0 | 7.8 | 3.0 | 46.5% | 28.4% | 80.5% | 35 |
| 서울SK | 29 | 20.8 | 7.2 | 3.3 | 51.5% | 44.2% | 73.7% | |
| 30 | 20.7 | 7.9 | 2.4 | 50.2% | 31.9% | 74.0% | ||
| 30 | 20.3 | 6.9 | 2.9 | 53.5% | 34.5% | 72.7% | ||
| 29 | 19.9 | 8.3 | 3.1 | 50.2% | 35.1% | 73.5% | ||
| 29 | 19.6 | 7.2 | 3.1 | 49.0% | 33.3% | 74.3% | ||
| 29 | 19.6 | 7.8 | 2.9 | 52.7% | 27.6% | 72.3% | ||
| 30 | 19.0 | 6.1 | 2.9 | 50.1% | 24.0% | 79.1% | ||
| 28 | 17.3 | 5.6 | 2.5 | 48.5% | 29.6% | 68.7% | ||
| 3 | 16.0 | 6.7 | 3.0 | 50.0% | 0.0% | 84.2% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.