| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 31 | 22.2 | 7.5 | 3.3 | 47.8% | 30.2% | 78.6% | 35 |
| 서울SK | 32 | 20.8 | 7.2 | 3.4 | 52.0% | 47.9% | 72.7% | 44 |
| 안양KGC | 30 | 20.7 | 7.9 | 2.4 | 50.2% | 31.9% | 74.0% | 40 |
| 고양오리온 | 30 | 20.3 | 6.9 | 2.9 | 53.5% | 34.5% | 72.7% | 32 |
| 창원LG | 29 | 19.9 | 8.3 | 3.1 | 50.2% | 35.1% | 73.5% | 33 |
| 부산KT | 34 | 19.9 | 7.7 | 2.7 | 52.3% | 29.8% | 73.0% | 39 |
| 원주동부 | 34 | 19.8 | 7.6 | 3.1 | 48.9% | 33.3% | 75.0% | 34 |
| 서울삼성 | 33 | 18.5 | 5.9 | 2.8 | 49.9% | 26.4% | 79.0% | 32 |
| 울산모비스 | 31 | 17.1 | 5.4 | 2.5 | 47.7% | 29.9% | 68.8% | 34 |
| 인천전자랜드 | 3 | 16.0 | 6.7 | 3.0 | 50.0% | 0.0% | 84.2% | 18 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.