정규리그 · 검증된 자료 범위에서 집계합니다. 공식 자료의 제공 범위에 따라 전체 역대 기록과 다를 수 있습니다.
정규리그 · 검증된 자료 범위에서 집계합니다. 공식 자료의 제공 범위에 따라 전체 역대 기록과 다를 수 있습니다.
CSV 내려받기 · 56| 선수 | 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| 2002여름 | 신세계 | 15 | 358 | |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 298 | |
| 2002여름 | 삼성생명 | 15 | 272 | |
| 2002여름 | KB스타즈 | 15 | 245 | |
| 2002여름 | 삼성생명 | 15 | 238 | |
| 2002여름 | KB스타즈 | 15 | 220 | |
| 2002여름 | 삼성생명 | 15 | 214 | |
| 2002여름 | 우리은행 | 14 | 194 | |
| 2002여름 | 삼성생명 | 15 | 191 | |
| 2002여름 | KB스타즈 | 15 | 171 | |
| 2002여름 | 신세계 | 15 | 152 | |
| 2002여름 | 우리은행 | 14 | 152 | |
| 2002여름 | 금호생명 | 15 | 150 | |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 140 | |
| 2002여름 | 금호생명 | 15 | 138 | |
| 2002여름 | 신세계 | 12 | 122 | |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 119 | |
| 2002여름 | KB스타즈 | 15 |
| 116 |
| 2002여름 | 신세계 | 15 | 114 |
| 2002여름 | 우리은행 | 15 | 114 |
| 2002여름 | KB스타즈 | 15 | 101 |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 101 |
| 2002여름 | 우리은행 | 15 | 100 |
| 2002여름 | 우리은행 | 14 | 80 |
| 2002여름 | 금호생명 | 9 | 75 |
| 2002여름 | 금호생명 | 13 | 72 |
| 2002여름 | 금호생명 | 15 | 64 |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 63 |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 62 |
| 2002여름 | 우리은행 | 13 | 55 |
| 2002여름 | 신세계 | 14 | 47 |
| 2002여름 | 삼성생명 | 15 | 44 |
| 2002여름 | 신세계 | 10 | 41 |
| 2002여름 | 우리은행 | 13 | 32 |
| 2002여름 | 금호생명 | 12 | 28 |
| 2002여름 | 삼성생명 | 14 | 24 |
| 2002여름 | 신세계 | 8 | 24 |
| 2002여름 | KB스타즈 | 9 | 22 |
| 2002여름 | 금호생명 | 8 | 19 |
| 2002여름 | 신세계 | 12 | 16 |
| 2002여름 | 신세계 | 3 | 16 |
| 2002여름 | 현대 | 12 | 15 |
| 2002여름 | 삼성생명 | 7 | 14 |
| 2002여름 | KB스타즈 | 10 | 12 |
| 2002여름 | KB스타즈 | 3 | 12 |
| 2002여름 | 우리은행 | 13 | 10 |
| 2002여름 | 우리은행 | 1 | 10 |
| 2002여름 | 현대 | 6 | 10 |
| 2002여름 | 금호생명 | 5 | 9 |
| 2002여름 | 삼성생명 | 4 | 9 |
| 2002여름 | 금호생명 | 6 | 5 |
| 2002여름 | 금호생명 | 1 | 3 |
| 2002여름 | 삼성생명 | 3 | 2 |
| 2002여름 | 우리은행 | 2 | 2 |
| 2002여름 | 신세계 | 2 | 0 |
| 2002여름 | 현대 | 2 | 0 |
1–56 / 56