정규리그 · 검증된 자료 범위에서 집계합니다. 공식 자료의 제공 범위에 따라 전체 역대 기록과 다를 수 있습니다.
정규리그 · 검증된 자료 범위에서 집계합니다. 공식 자료의 제공 범위에 따라 전체 역대 기록과 다를 수 있습니다.
CSV 내려받기 · 75| 선수 | 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 우리은행 | 33 | 443 | |
| 2015-2016 | 신한은행 | 35 | 429 | |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 35 | 419 | |
| 2015-2016 | KDB생명 | 35 | 394 | |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 361 | |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 35 | 356 | |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 354 | |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 35 | 319 | |
| 2015-2016 | KEB하나 | 35 | 314 | |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 35 | 295 | |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 35 | 277 | |
| 2015-2016 | KDB생명 | 34 | 272 | |
| 2015-2016 | KDB생명 | 32 | 254 | |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 34 | 213 | |
| 2015-2016 | 신한은행 | 34 | 197 | |
| 2015-2016 | 신한은행 | 35 | 191 | |
| 2015-2016 | KEB하나 | 35 | 177 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 34 | 171 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 31 | 152 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 35 | 149 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 34 | 140 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 34 | 138 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 134 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 31 | 134 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 34 | 133 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 22 | 133 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 25 | 129 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 19 | 124 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 120 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 35 | 107 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 33 | 105 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 33 | 97 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 30 | 81 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 30 | 72 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 22 | 68 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 35 | 68 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 28 | 66 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 30 | 59 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 26 | 54 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 19 | 52 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 20 | 51 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 24 | 49 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 23 | 47 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 21 | 31 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 18 | 29 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 14 | 27 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 10 | 26 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 10 | 24 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 24 | 24 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 16 | 23 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 18 | 17 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 10 | 16 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 9 | 12 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 12 | 11 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 7 | 11 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 4 | 11 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 8 | 10 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 4 | 9 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 11 | 9 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 6 | 5 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 1 | 5 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 6 | 4 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 3 | 3 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 2 | 3 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 7 | 2 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 7 | 0 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 6 | 0 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 4 | 0 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 10 | 0 |
1–75 / 75