2011-01-14 · 17:00 · 부천체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김계령 | 34:21 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7-14 | 0-0 | 2-3 |
| 김정은 | 34:13 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5-8 | 3-5 | 3-4 |
| 양선애 | 32:27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-4 | 0-0 |
| 김지윤 | 30:52 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4-6 | 0-0 | 4-5 |
| 허윤자 | 20:31 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 |
| 강지우 | 13:25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 김지현 | 13:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 박하나 | 8:42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-6 | 1-2 |
| 진신혜 | 4:38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 김나연 | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 염윤아 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 이지현 | 1:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임영희 | 35:22 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | 0-2 | 1-2 |
| 박혜진 | 32:57 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 1-7 | 4-4 |
| 배혜윤 | 32:50 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6-15 | 0-0 | 4-4 |
| 양지희 | 30:30 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-4 |
| 고아라 | 28:47 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-5 | 1-2 |
| 김은경 | 10:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 이은혜 | 8:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 김아름 | 6:20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 신정아 | 4:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 |
| 린다 월링턴 | 4:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 이정현 | 2:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 윤나리 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 이승아 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.