2022-11-04 · 19:00 · 청주체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허예은 | 33:01 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 2-5 | 4-6 |
| 김민정 | 30:35 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 1-3 | 4-4 |
| 강이슬 | 30:01 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-6 | 9-9 |
| 엄서이 | 20:27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 2-2 |
| 김소담 | 18:29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 |
| 최희진 | 18:13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 1-7 | 1-2 |
| 염윤아 | 15:11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| 심성영 | 11:50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 |
| 양지수 | 6:39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 이윤미 | 4:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 노혜경 | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 박지은 | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 이혜주 | 2:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 |
| 최지선 | 1:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 안정현 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박지현 | 33:30 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-6 | 3-3 | 4-6 |
| 김단비 | 32:24 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3-6 | 0-1 | 5-8 |
| 박혜진 | 30:53 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 3-6 | 2-2 |
| 김은선 | 29:02 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 2-5 | 2-2 |
| 최이샘 | 22:30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 1-3 | 2-2 |
| 김정은 | 15:34 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-2 |
| 고아라 | 12:12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
| 나윤정 | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 |
| 방지온 | 5:16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 편선우 | 3:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 박다정 | 2:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 백지원 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
● Made 15 · × Missed 43 · 25.9%
● KB스타즈 · ● 우리은행
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| KB스타즈 | 14 | 12 | 18 | 16 |
| 우리은행 | 20 | 26 | 20 | 12 |
허예은 3점슛시도
KB스타즈
허예은 공격리바운드
KB스타즈
나윤정 파울
우리은행
김민정 페인트존2점슛성공
KB스타즈
나윤정 3점슛시도
우리은행
팀수비리바운드
KB스타즈
김민정 페인트존2점슛성공
KB스타즈
염윤아 어시스트
KB스타즈
박혜진 턴오버
우리은행
허예은 굿디펜스
KB스타즈
김소담 2점슛시도
KB스타즈
김단비 수비리바운드
우리은행
염윤아 UnsportsManLike
KB스타즈
김단비 자유투성공
우리은행
김단비 자유투실패
우리은행
김단비 속공성공
우리은행
박혜진 2점슛시도
우리은행
김단비 공격리바운드
우리은행
강이슬 파울
KB스타즈
김단비 자유투성공
우리은행
김단비 자유투실패
우리은행
박지현 공격리바운드
우리은행
염윤아 파울
KB스타즈
박지현 자유투성공
우리은행
박지현 자유투성공
우리은행
박지현 파울
우리은행
허예은 자유투실패
KB스타즈
허예은 자유투성공
KB스타즈
박혜진 3점슛성공
우리은행
박지현 어시스트
우리은행
염윤아 2점슛시도
KB스타즈
김단비 블록
우리은행
최이샘 수비리바운드
우리은행
김민정 파울
KB스타즈
나윤정 3점슛시도
우리은행
박지현 공격리바운드
우리은행
박혜진 페인트존2점슛성공
우리은행
허예은 3점슛시도
KB스타즈
박지현 수비리바운드
우리은행
김단비 턴오버
우리은행