Regular season · Computed from verified records. Official data coverage varies, so results may differ from complete all-time records.
Regular season · Computed from verified records. Official data coverage varies, so results may differ from complete all-time records.
Download CSV · 80| Player | Season | Team | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | KEB하나 | 34 | 591 | |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 32 | 538 | |
| 2012-2013 | 우리은행 | 35 | 538 | |
| 2012-2013 | KDB생명 | 35 | 520 | |
| 2012-2013 | KDB생명 | 33 | 484 | |
| 2012-2013 | 신한은행 | 35 | 445 | |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 35 | 417 | |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 33 | 400 | |
| 2012-2013 | KDB생명 / 신한은행 | 35 | 371 | |
| 2012-2013 | 우리은행 | 35 | 363 | |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 35 | 333 | |
| 2012-2013 | 우리은행 | 34 | 318 | |
| 2012-2013 | KEB하나 | 35 | 313 | |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 31 | 301 | |
| 2012-2013 | KDB생명 / 신한은행 | 35 | 297 | |
| 2012-2013 | 신한은행 | 32 | 297 | |
| 2012-2013 | 신한은행 |
| 29 |
| 265 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 35 | 236 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 26 | 234 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 35 | 231 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 35 | 220 |
| 2012-2013 | KDB생명 / 신한은행 | 34 | 212 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 35 | 209 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 32 | 203 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 34 | 199 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 34 | 195 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 35 | 186 |
| 2012-2013 | KDB생명 / 신한은행 | 28 | 159 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 27 | 157 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 30 | 145 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 34 | 139 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 33 | 136 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 34 | 135 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 17 | 115 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 19 | 111 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 28 | 103 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 32 | 94 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 35 | 86 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 30 | 85 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 33 | 79 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 29 | 73 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 25 | 69 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 21 | 50 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 19 | 46 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 20 | 44 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 26 | 43 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 15 | 40 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 24 | 36 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 27 | 32 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 22 | 28 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 10 | 22 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 15 | 21 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 4 | 16 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 3 | 16 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 14 | 13 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 13 | 13 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 8 | 10 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 8 | 10 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 4 | 8 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 8 | 8 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 5 | 7 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 13 | 7 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 6 | 7 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 12 | 5 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 4 | 4 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 9 | 4 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 7 | 3 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 2 | 3 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 4 | 3 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 5 | 3 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 3 | 2 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 2 | 2 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 6 | 2 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 2 | 1 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | KDB생명 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | KEB하나 | 2 | 0 |
1–80 / 80